車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍 |
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 雪鐵龍C41.6T VTS | 雪鐵龍C41.6T 豪華版 | 雪鐵龍C41.6T 導航版 |
廠(chǎng)商指導價(jià) | 19.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
基本信息: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車(chē)型 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車(chē)速 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |
0-100加速時(shí)間 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
100-0制動(dòng)距離 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗時(shí)速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
車(chē)身參數: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
長(cháng)/寬/高(mm) | 4288/1769/1458 | 4288/1769/1458 | 4288/1769/1458 |
車(chē)重(kg) | 1315 | 1315 | 1315 |
軸距(mm) | 2608 | 2608 | 2608 |
最小離地間隙(mm) | |||
車(chē)身結構 | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數 | 3 | 3 | 3 |
座位數 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
行李箱容積(L) | 314 | 314 | 314 |
行李箱最大容積(L) | 1083 | 1083 | 1083 |
發(fā)動(dòng)機: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 渦輪增壓車(chē) | 渦輪增壓車(chē) | 渦輪增壓車(chē) |
最大功率(kW) | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
最大功率轉速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97 | 97 | 97 |
環(huán)保標準 | |||
變速箱: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
擋位個(gè)數 | 4 | 4 | 4 |
變速箱類(lèi)型 | AT | AT | AT |
底盤(pán)轉向: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
驅動(dòng)方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類(lèi)型 | 其他 | 其他 | 其他 |
車(chē)輪制動(dòng): | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
前輪胎規格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規格 | 205/50 ZR17 | 205/50 ZR17 | 205/50 ZR17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統 | - | - | - |
操控配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
車(chē)身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
動(dòng)力隨速轉向 | - | - | - |
主動(dòng)轉向系統 | - | - | - |
外部配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
天窗 | - | ● | ● |
運動(dòng)版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
內部配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調節 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
座椅配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅調節 | |||
腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
座椅電動(dòng)調節 | - | - | - |
座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | - | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
GPS導航系統 | - | - | ● |
藍牙系統 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
車(chē)載電話(huà) | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟數 | 1 | 1 | 6 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟數 | |||
喇叭數量 | |||
燈光配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉向大燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導航版 |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | - | - | - |
防夾手功能 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | ● |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
后排側遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved