奇瑞風(fēng)云2預計將推出4款車(chē)型,包括實(shí)力型,標準型,舒適型和豪華型。外觀(guān)尺寸方面長(cháng)寬高分別為4266×1671×1490mm,軸距為2527mm。采用麥弗遜式獨立前懸架和縱向拖曳臂式后懸掛。
主要配備表 | ||||
型號 | 實(shí)力型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 |
外觀(guān) | ||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | |
高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | |
車(chē)身同色電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ||
車(chē)身同色電調電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ||
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ||
內飾 | ||||
黑屏儀表 | ● | ● | ● | ● |
副儀表 | ● | ● | ● | ● |
保養提示 | ● | ● | ● | ● |
瞬時(shí)友好提示 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
全金屬封閉承載式車(chē)身 | ● | ● | ● | ● |
高強度側門(mén)防撞桿 | ● | ● | ● | ● |
前座三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
后座安全帶 | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | |
前排SRS雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)雷達 | ● | ● | ||
座椅 | ||||
絨布門(mén)護板 | ● | ● | ● | |
皮質(zhì)門(mén)護板 | ● | |||
絨布座椅面料 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | |||
前排駕駛員側手動(dòng)4向調節 | ● | ● | ||
前排駕駛員側手動(dòng)6向調節 | ● | ● | ||
前排乘客側手動(dòng)4向調節 | ● | ● | ● | ● |
操控裝置 | ||||
手動(dòng)空調 | ● | ● | ||
自動(dòng)空調 | ● | ● | ||
方向盤(pán)角度可調 | ● | ● | ● | ● |
助力轉向 | ● | ● | ● | ● |
電調前大燈 | ● | ● | ||
前門(mén)電動(dòng)玻璃升降 | ● | ● | ● | ● |
后門(mén)電動(dòng)玻璃升降 | ● | ● | ● | |
中央門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控門(mén)鎖 | ● | ● | ● | |
遙控開(kāi)啟后備箱 | ● | ● | ● | |
音響 | ||||
電調收音機+MP3接口 | ● | |||
單碟CD+MP3接口 | ● | ● | ● | |
4揚聲器 | ● | |||
6揚聲器 | ● | ● | ● |
動(dòng)力方面,奇瑞風(fēng)云2搭載最新的1.5L ACTECO發(fā)動(dòng)機,最大功率可達80kW/6000rpm,最大扭矩可達140N·m/3000rpm。配備5擋手動(dòng)變速箱,內部代號為QR515。
安全方面,奇瑞風(fēng)云2全系標配ABS+EBD,除實(shí)力型車(chē)型,其他三款車(chē)型均配備電子防盜系統、前排SRS雙安全氣囊。而高配的兩款車(chē)型還配備了前排側氣囊以及倒車(chē)雷達。
內飾方面,僅有豪華型車(chē)型是真皮坐椅。從此次曝光的參數配置來(lái)看,我們可以發(fā)現奇瑞風(fēng)云2的入門(mén)級車(chē)型的配置很低,希望在售價(jià)上也能給我們一個(gè)驚喜。
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved