S8車(chē)型詳細參數配置:
車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本參數 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
車(chē)型名稱(chēng): | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
廠(chǎng)商指導價(jià)(元): | 16.58萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | 20.68萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
發(fā)動(dòng)機: | 2.0L 140馬力 L4 | 2.0L 140馬力 L4 | 2.0L 140馬力 L4 | 2.0L 140馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋無(wú)級變速 | 6擋無(wú)級變速 |
長(cháng)×寬×高(mm): | 4490*1780*1405 | 4490*1780*1405 | 4490*1780*1405 | 4490*1780*1405 |
車(chē)體結構: | 2門(mén)4座硬頂敞篷車(chē) | 2門(mén)4座硬頂敞篷車(chē) | 2門(mén)4座硬頂敞篷車(chē) | 2門(mén)4座硬頂敞篷車(chē) |
推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
官方100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
官方油耗(L): | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
本站實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | - |
本站實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
本站實(shí)測油耗(L): | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
長(cháng)度(mm): | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
寬度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm): | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
軸距(mm): | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
前輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
后輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
車(chē)重(Kg): | 1525 | 1525 | 1550 | 1550 |
車(chē)身結構: | 硬頂敞篷車(chē) | 硬頂敞篷車(chē) | 硬頂敞篷車(chē) | 硬頂敞篷車(chē) |
車(chē)門(mén)數(個(gè)): | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李箱容積(L): | 190-490 | 190-490 | 190-490 | 190-490 |
發(fā)動(dòng)機 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
汽缸容積(cc): | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L |
氣缸數(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
氣門(mén)結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - | - |
沖程: | - | - | - | - |
最大馬力(Ps): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 103 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
發(fā)動(dòng)機特有技術(shù): | BIVT可變進(jìn)氣系統 | BIVT可變進(jìn)氣系統 | BIVT可變進(jìn)氣系統 | BIVT可變進(jìn)氣系統 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
名稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋無(wú)級變速 | 6擋無(wú)級變速 |
擋位個(gè)數: | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級變速箱(CVT) | 無(wú)級變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉向 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
驅動(dòng)方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 縱臂扭轉梁式非獨立懸架 | 縱臂扭轉梁式非獨立懸架 | 縱臂扭轉梁式非獨立懸架 | 縱臂扭轉梁式非獨立懸架 |
助力類(lèi)型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤(pán)結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | - | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統: | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)制動(dòng)系統: | - | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
主動(dòng)轉向系統: | - | - | - | - |
外部配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦條: | - | - | - | - |
運動(dòng)套件: | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
內部配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調節: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊車(chē)輔助: | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動(dòng)調節: | - | - | - | - |
后排座椅手動(dòng)調節: | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調節: | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - | - |
多媒體配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍牙系統: | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | ● | - | ● |
車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
燈光配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調節: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
空調/冰箱 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
手動(dòng)空調: | ● | - | ● | - |
自動(dòng)空調: | - | ● | - | ● |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
空氣調節/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S8 09款 2.0 自動(dòng)旗艦型 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved