文中車(chē)型參數配置:
車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本參數 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
車(chē)型名稱(chēng): | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
廠(chǎng)商指導價(jià)(元): | 26.38萬(wàn) | 61.30萬(wàn) | 16.49萬(wàn) | 10.68萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 進(jìn)口寶馬 | 上海大眾斯柯達 | 廣汽本田 |
級別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 小型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機: | 2.0T 200馬力 L4 | 3.0T 306馬力 L6 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.5L 120馬力 L4 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
長(cháng)×寬×高(mm): | 4765*1820*1472 | 4531*1817*1421 | 4572*1769*1462 | 4400*1695*1470 |
車(chē)體結構: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 |
最高車(chē)速(km/h): | 230 | 250 | 210 | - |
官方0-100加速(s): | 8.3 | 5.6 | 9.1 | - |
官方100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
官方綜合路況油耗(L): | 8.3 | 9.6 | 6.3 | 6.5 |
本站實(shí)測0-100加速(s): | - | 5.39 | - | 9.5 |
本站實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - | 36.8 | - | 45.9 |
本站實(shí)測油耗(L): | - | - | - | 6.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年不限公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
長(cháng)度(mm): | 4765 | 4531 | 4572 | 4400 |
寬度(mm): | 1820 | 1817 | 1769 | 1695 |
高度(mm): | 1472 | 1421 | 1462 | 1470 |
軸距(mm): | 2709 | 2760 | 2578 | 2550 |
前輪距(mm): | 1552 | 1500 | 1539 | 1490 |
后輪距(mm): | 1551 | 1529 | 1528 | 1475 |
最小離地間隙(mm): | 114 | - | 105 | - |
車(chē)重(Kg): | 1565 | 1625 | 1420 | - |
車(chē)身結構: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 掀背車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 4 |
座位數(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 63 | 55 | - |
行李箱容積(L): | 565 | 460 | 560-1350 | 506 |
發(fā)動(dòng)機 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
汽缸容積(cc): | 1984 | 2979 | 1798 | 1497 |
排量(L): | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1.5 |
工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L |
氣缸數(個(gè)): | 4 | 6 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.4 |
氣門(mén)結構: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑: | 82.5 | 84 | 82.5 | - |
沖程: | 92.8 | 89.6 | 84.1 | - |
最大馬力(Ps): | 200 | 306 | 160 | 120 |
最大功率(kW): | 147 | 225 | 118 | 88 |
最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 | 5800 | 5000-6200 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 400 | 250 | 145 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1800-5000 | 1300-5000 | 1500-4200 | 4800 |
發(fā)動(dòng)機特有技術(shù): | 可變相位 | Double VANOS/Valvetronic | - | i-VTEC |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 國IV+OBD | 歐IV | 國IV+OBD | 歐IV |
變速箱 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
名稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數: | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉向 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
驅動(dòng)方式: | 前置前驅 | 前置后驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨立懸架 | 5連桿后懸架 | 四連桿獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
底盤(pán)結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 175/65 R15 |
后輪胎規格: | 215/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 175/65 R15 |
備胎: | 非全尺寸 | 無(wú) | 非全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ○ | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統: | ● | ● | - | - |
操控配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē)制動(dòng)系統: | ● | - | - | - |
車(chē)身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ○ | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續行駛: | - | ● | - | - |
主動(dòng)轉向系統: | - | ● | - | - |
外部配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦條: | - | ● | ● | ● |
運動(dòng)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
內部配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調節: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ○ | - |
方向盤(pán)換擋: | - | ● | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
泊車(chē)輔助: | ● | ● | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
真皮座椅: | ● | ● | ● | - |
運動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | - |
前排座椅電動(dòng)調節: | ● | ● | - | - |
后排座椅手動(dòng)調節: | - | - | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調節: | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ○ | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - | - |
多媒體配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
GPS導航系統: | ● | ● | ○ | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ○ | - |
人機交互系統: | - | ● | - | - |
內置硬盤(pán): | ● | ● | - | - |
藍牙系統: | ● | ● | ○ | - |
車(chē)載電視: | - | ● | - | - |
車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | ● |
多碟CD系統: | - | ● | - | - |
單碟DVD: | ● | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | ● |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | - |
燈光配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
氙氣大燈: | ● | ● | ○ | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | - | - |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ○ | - |
玻璃/后視鏡 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調節: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● | - |
后排側遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | - | - |
空調/冰箱 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
手動(dòng)空調: | - | - | ● | ● |
自動(dòng)空調: | ● | ● | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | - |
溫度分區控制: | ● | ● | - | - |
空氣調節/花粉過(guò)濾: | ● | - | ● | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | 邁騰 2.0TSI DSG豪華型 | 進(jìn)口寶馬3系 335i | 明銳 1.8T 自動(dòng)逸仕版 | 鋒范 1.5L 精英版MT |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved