車(chē)身尺寸內部空間居中偏上,優(yōu)勢并不明顯
作為家用轎車(chē)主力的緊湊型車(chē),空間大小常成為決定消費者購買(mǎi)意向的一項重要因素,因而造成緊湊級車(chē)型逐漸向更大的尺寸水平邁進(jìn)的趨勢。
別克英朗GT 1.6T車(chē)型與競爭對手車(chē)身參數對比 | |||||
參數 | 英朗GT | 速騰 | 408 | 翼神 | 思域 |
長(cháng)(mm) | 4671 | 4544 | 4680 | 4570 | 4500 |
寬(mm) | 1815 | 1760 | 1815 | 1760 | 1755 |
高(mm) | 1478 | 1461 | 1525 | 1490 | 1450 |
軸距(mm) | 2685 | 2578 | 2710 | 2635 | 2700 |
在車(chē)身尺寸上,英朗GT與競爭對手相比,無(wú)論是長(cháng)寬高還是軸距并不突出。同級相比,標致408和榮威550的車(chē)身尺寸接近了中級車(chē)的水準,而從上述表格中可以看出,英朗GT的車(chē)身尺寸在同級車(chē)中只算的上中間偏上的水平。
下面我們再來(lái)看下安全配置的比較,我們選取了所有車(chē)型的最低配車(chē)型進(jìn)行比較(汽車(chē)探索認為:無(wú)論價(jià)格高低,安全配置都應該是所有車(chē)型的標配):
安全配置 | 英朗GT 1.6L手動(dòng)進(jìn)取版 | 速騰 1.6手動(dòng)時(shí)尚天窗版 | 408 1.6 手動(dòng)舒適型 | 藍瑟翼神 1.8L時(shí)尚版 手動(dòng)睿智型 | 思域 LXI 手動(dòng)經(jīng)典版 |
防抱死制動(dòng)系統(ABS) | ● | ● | ● | ● | - |
制動(dòng)力分配系統(EBD) | ● | ● | ● | ● | - |
剎車(chē)輔助系統(BA/EBA/BAS) | - | ● | ● | ● | - |
牽引力控制系統(ASR/TCS/……) | EDC | ASR | - | - | - |
電子穩定控制系統(ESP/DSC/……) | - | ESP | - | - | - |
前排側氣囊 | ● | ● | ○ | - | - |
頭部側安全氣簾 | - | - | ○ | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | ● | - |
頭頸部保護系統 | - | ● | - | ● | - |
激光焊接車(chē)身 | - | ● | - | - | - |
中控鎖類(lèi)型 | 遙控中控 | 遙控中控 | 遙控中控 | 遙控中控 | 遙控中控 |
從上表可以看出,英朗低配車(chē)型(1.6L手動(dòng)進(jìn)取版)安全配置與其他競爭車(chē)型上基本保持一致,速騰的安全配置無(wú)疑表現較為突出,而英朗GT除1.6L手動(dòng)進(jìn)取版外均配備了TCS牽引力控制系統和ESC電子穩定控制系統,在安全配置上表現也不錯。
![]() |
【編輯:陳鑫】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved