車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 雷克薩斯GS300 | 雷克薩斯GS460 | 雷克薩斯GS450h |
廠(chǎng)商指導價(jià) | 69.60萬(wàn) | 98.90萬(wàn) | 89.80萬(wàn) |
基本信息: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車(chē)型 | 大型車(chē) | 大型車(chē) | 大型車(chē) |
推出年份 | 2009 | ||
最高車(chē)速 | 235.00 | 250.00 | 185.00 |
0-100加速時(shí)間 | 5.90 | ||
100-0制動(dòng)距離 | |||
等速油耗(L/100km) | 8.10 | ||
等速油耗時(shí)速(km/h) | |||
保修政策 | 4年 | 4年 | 6年 |
車(chē)身參數: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
長(cháng)/寬/高(mm) | 4850/1820/1430 | 4850/1820/1430 | 4850/1820/1430 |
車(chē)重(kg) | 1620 | 1735 | 1910 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
最小離地間隙(mm) | 135 | 135 | 135 |
車(chē)身結構 | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 71 | 71 | 65 |
行李箱容積(L) | 320 | ||
行李箱最大容積(L) | |||
發(fā)動(dòng)機: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
排量(L) | 3.0 | 4.6 | 3.5 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 170.00 | 240.00 | 218.00 |
最大功率轉速 | 6200 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 300.00 | 440.00 | 368.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 4000 | 4800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97 | 97 | 97 |
環(huán)保標準 | |||
變速箱: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
擋位個(gè)數 | 6 | 8 | |
變速箱類(lèi)型 | AT | AT | CVT |
底盤(pán)轉向: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
驅動(dòng)方式 | 后驅 | 后驅 | 后驅 |
前懸掛類(lèi)型 | 雙叉臂 | 雙叉臂 | 雙叉臂 |
后懸掛類(lèi)型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
車(chē)輪制動(dòng): | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
前輪胎規格 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
后輪胎規格 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內中控鎖 | ▲ | ▲ | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統 | ● | ||
操控配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | ||
胎壓監測裝置 | ● | ||
零胎壓繼續行駛 | - | ||
動(dòng)力隨速轉向 | - | ||
主動(dòng)轉向系統 | - | ||
外部配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
天窗 | ● | ● | ● |
運動(dòng)版包圍 | - | ||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
內部配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調節 | 待查 | 待查 | 6向 |
多功能方向盤(pán) | ● | ||
方向盤(pán)換檔 | - | ||
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | ||
座椅配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
真皮座椅 | ▲ | ▲ | ● |
座椅調節 | 8向 | 8向 | |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
座椅電動(dòng)調節 | ● | ||
座椅記憶 | ● | ● | ● |
座椅加熱 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒 | |||
后排座椅按比例放倒 | |||
多媒體配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
GPS導航系統 | 1 | 1 | 1 |
藍牙系統 | ● | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | ||
車(chē)載電話(huà) | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
MP3支持 | ● | ● | - |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟數 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟數 | 6 | 6 | 6 |
喇叭數量 | 14 | 14 | 14 |
燈光配置: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉向大燈 | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 雷克薩斯GS 300 |
雷克薩斯GS 460 |
雷克薩斯GS 450h |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ||
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | ||
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | ● | ● | ● |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
后排側遮陽(yáng)簾 | - | ||
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved