車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
所屬品牌: | 長(cháng)安福特 | 上海通用雪佛蘭 |
---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | ?怂谷龓1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 | 科魯茲1.8 SX AT |
廠(chǎng)商指導價(jià) | 14.59萬(wàn) | 14.89萬(wàn) |
基本信息: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
車(chē)型 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
推出年份 | 2008 | 2009 |
最高車(chē)速 | 180.00 | 188.00 |
0-100加速時(shí)間 | 12.10 | |
100-0制動(dòng)距離 | ||
等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.55 |
等速油耗時(shí)速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 |
車(chē)身參數: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
長(cháng)/寬/高(mm) | 4480/1840/1500 | 4598/1797/1477 |
車(chē)重(kg) | 1340 | 1425 |
軸距(mm) | 2640 | 2685 |
最小離地間隙(mm) | 120 | |
車(chē)身結構 | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 60 |
行李箱容積(L) | 526 | 400 |
行李箱最大容積(L) | ||
發(fā)動(dòng)機: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
排量(L) | 1.8 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 91.00 | 105.00 |
最大功率轉速 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 161.00 | 177.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 3800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 93 |
環(huán)保標準 | ||
變速箱: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
擋位個(gè)數 | 4 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | AT | AT |
底盤(pán)轉向: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
驅動(dòng)方式 | 前驅 | 前驅 |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類(lèi)型 | 其他 | 扭力梁 |
車(chē)輪制動(dòng): | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
前輪胎規格 | 195/65R15 | 205/60R16 |
后輪胎規格 | 195/65R15 | 205/60R16 |
備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統 | - | ● |
操控配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
ABS防抱死 | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS) | - | |
車(chē)身穩定控制(ESP) | - | - |
升降(空氣)懸掛 | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
動(dòng)力隨速轉向 | - | - |
主動(dòng)轉向系統 | - | - |
外部配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
天窗 | ● | ● |
運動(dòng)版包圍 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內部配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)調節 | 6向 | 6向 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換檔 | - | - |
定速巡航 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
座椅配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
真皮座椅 | ● | ● |
座椅調節 | 6向 | 6向 |
腰部支撐調節 | ● | - |
座椅電動(dòng)調節 | ● | ● |
座椅記憶 | - | - |
座椅加熱 | - | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒體配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
GPS導航系統 | 2 | 3 |
藍牙系統 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
車(chē)載電話(huà) | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ● | ● |
CD碟數 | 6 | 1 |
是否有DVD | - | - |
DVD碟數 | ||
喇叭數量 | 6 | 6 |
燈光配置: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
氙氣大燈 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
隨動(dòng)轉向大燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
后霧燈 | ● | - |
大燈高度可調 | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
玻璃/后視鏡: | ?怂谷龓 1.8L 豪華型 自動(dòng)擋 |
科魯茲 1.8 SX AT |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - |
后視鏡防眩目 | - | - |
后排側遮陽(yáng)簾 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | - |
感應雨刷 | - | - |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved