時(shí)間 | 地區 | 數量 | 涉及車(chē)型 | 召回原因 |
---|---|---|---|---|
2010年1月28日 | 中國 | 7.5552萬(wàn)臺 | RAV4 | 油門(mén)踏板故障隱患 |
2010年1月21日 | 美國 | 230萬(wàn)臺 | 凱美瑞/RAV4/卡羅拉/漢蘭達等 | 油門(mén)踏板故障隱患 |
2009年12月24日 | 中國 | 4.3023萬(wàn)臺 | RX350/ES350/漢蘭達 | VVT-i機油軟管內壁破裂、機油軟管漏油 |
2009年11月25日 | 美國 | 426萬(wàn)臺 | 凱美瑞/亞洲龍/普銳斯/ES350 | 腳墊滑動(dòng)卡住油門(mén) |
2009年8月28日 | 美國 | 9.57萬(wàn)臺 | 卡羅拉/Matrix/ScionxDs | 剎車(chē)底盤(pán)問(wèn)題導致剎車(chē)失靈 |
2009年8月25日 | 中國 | 68.8314萬(wàn)臺 | 凱美瑞/雅力士/威馳/卡羅拉 | 電動(dòng)窗主控開(kāi)關(guān)發(fā)熱、短路、榕損 |
2009年7月30日 | 日本 | 7.1319萬(wàn)臺 | 卡羅拉/Axio | 無(wú)忌變速器缺陷 |
2009年6月11日 | 中國 | 0.0057萬(wàn)臺 | 蘭德酷路澤 | 碰撞時(shí)SRS車(chē)側氣囊不能正常打開(kāi) |
2009年4月24日 | 中國 | 25.9119萬(wàn)臺 | 凱美瑞 | 真空助力泵導致發(fā)動(dòng)機故障 |
2009年2月28日 | 南非 | 5萬(wàn)臺 | 雅力士 | 安全帶系統故障 |
2009年1月29日 | 全球 | 130萬(wàn)臺 | 雅力士等 | 座椅安全帶缺陷 |
2008年12月 | 中國 | 12.193萬(wàn)臺 | 皇冠/銳志/雷克薩斯 | 電動(dòng)轉向機電機軸便面工藝問(wèn)題 |
2008年10月 | 中國 | 8萬(wàn)臺 | 威馳/花冠/卡羅拉/雅力士 | 手動(dòng)變速器存在問(wèn)題 |
2008年10月 | 日本 | 47萬(wàn)臺 | 多達13款車(chē)型 | 7.99燃油系統轉向系統問(wèn)題 |
2008年5月 | 美國 | 9萬(wàn)臺 | 漢蘭達 | 安全帶問(wèn)題 |
2008年4月 | 美國 | 53.95萬(wàn)臺 | 卡羅拉/Matrix | 電動(dòng)車(chē)窗螺絲松動(dòng) |
2007年12月 | 美國 | 15.6萬(wàn)臺 | Tundra皮卡 | 6.06后驅動(dòng)軸接頭不當熱處理 |
2007年11月 | 日本 | 21.502萬(wàn)臺 | 雷克薩斯GS/皇冠/3款高端車(chē)型 | 燃油管泄露隱患 |
2007年10月 | 日本 | 47萬(wàn)臺 | 皇冠/Sienta/bB | 脈沖與油管系統缺陷 |
2007年9月 | 美國 | 5.5萬(wàn)臺 | ES350/凱美瑞 | 全天候腳墊阻滯加速踏板 |
各方評論 |
相關(guān)報道 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved