時(shí)間:6月23日-6月27日 地點(diǎn):加拿大渥太華、多倫多 行程:胡錦濤將分別會(huì )見(jiàn)加拿大總督米夏埃爾•讓與總理斯蒂芬•哈珀,兩國政府有關(guān)部門(mén)和企業(yè)將簽署若干合作協(xié)議。 意義:中國國家元首5年來(lái)首次對加拿大進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn),對中加關(guān)系發(fā)展具有重大意義 G20峰會(huì ) 時(shí)間:6月26日-6月27日 G20峰會(huì ) 主要議題:此次峰會(huì )將涉及世界經(jīng)濟形勢,歐洲主權債務(wù)危機,強勁、可持續和平衡增長(cháng)框架,國際金融機構改革,國際貿易和金融監管等領(lǐng)域
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國家 | 2010年GDP預測 | 2011年GDP預測 | 最新經(jīng)濟情況 |
美國 | 2.5% | 2.7% | 美聯(lián)儲將舉行議息會(huì )議,市場(chǎng)普遍預計美聯(lián)儲不會(huì )調整利率,并將再次承諾在“較長(cháng)時(shí)間內維持超低利率” |
日本 | 1.3% | 1.8% | 日本政府6月21日將2010財年日本實(shí)際經(jīng)濟增長(cháng)率預期由去年年底的1.4%上調至2.6% |
德國 | 1.2% | 不詳 | 德國聯(lián)邦統計局5月份公布的初步統計結果顯示,今年第一季度德國經(jīng)濟卻意外增長(cháng)0.2%,好于經(jīng)濟專(zhuān)家先前預測的負增長(cháng)0.1% |
中國 | 9.0% | 9.0% | 中國經(jīng)濟自2009年第一季度觸底后,呈現清晰的“V”型反轉軌跡,目前經(jīng)濟增速已回復到2007年第二季度水平 |
英國 | 2.2%(OECD) | 2.6%(OECD) | 英國6月20日宣稱(chēng),英國政府即將公布的緊急財政預算案的主要內容包括開(kāi)征銀行稅、改革福利政策及大力削減公共開(kāi)支 |
法國 | 0.9%(IMF) | 不詳 | 法國總統薩科齊的高級顧問(wèn)蓋昂6月21日表示,法國正在準備新的削減支出計劃,以幫助節約1,000億歐元資金,進(jìn)而實(shí)現削減財政赤字目標 |
意大利 | 0.8%(歐盟) | 不詳 | 意大利國家統計局最新公布的數據顯示,今年第一季度意大利國內生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(cháng)0.6%,環(huán)比增長(cháng)0.5% |
加拿大 | 2.6%(IMF) | 3.6%(IMF) | 加拿大央行在6月1日的議息會(huì )議上表示,加息25個(gè)基點(diǎn)至0.5%,成為七國集團(G7)中首個(gè)加息國家,因國內強勁增長(cháng)令通脹壓力有所上升 |
俄羅斯 | 3.2% | 3.0% | 俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部5月26日發(fā)布的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展監測報告顯示,今年1月至4月,俄國內生產(chǎn)總值比去年同期增長(cháng)3.5% |
韓國 | 2.0% | 不詳 | 韓國經(jīng)濟今年第一季度增長(cháng)7.8%。韓國政府計劃于6月24日修正下半年經(jīng)濟增長(cháng)預期,有望將今年全年的經(jīng)濟增速上調到5%至5.5%間 |
巴西 | 3.6% | 3.9% | 巴西今年第一季度經(jīng)濟同比增速達9%,創(chuàng )1991年以來(lái)最高紀錄,在新興經(jīng)濟體中增速僅次于中國 |
印度 | 7.5% | 8.0% | 5月份印度批發(fā)價(jià)格指數同比上漲10.16%。面對通貨膨脹壓力上升的局面,印度中央銀行卻可能并不急于在7月份季度貨幣政策會(huì )議前就宣布緊縮政策 |
墨西哥 | 3.5% | 3.6% | 墨西哥中央銀行6月18日宣布,維持4.5%的銀行間隔夜拆借率維持不變 |
澳大利亞 | 0.6%(IMF) | 不詳 | 澳大利亞自去年10月份以來(lái)6次加息后,第一季度經(jīng)濟增速按年率計算達2.7% |
印尼 | 5.6% | 5.8% | 印尼央行宣布將于6月17日起擴大隔夜利率區間,由原先的6厘至7厘擴至介乎5.5厘至7.5厘 |
土耳其 | 3.3% | 4.2% | IMF預測,土耳其今年的經(jīng)濟增速有望達到5.2%,這一增速高于IMF去年10月份預測的3.7%,也高于土耳其政府早前預測的3.5% |
沙特 | 不詳 | 不詳 | 沙特阿拉伯權威機構預測,10年沙特經(jīng)濟增長(cháng)率可能達到3.5%至4%,大大高于去年的增長(cháng)0.15% |
南非 | 2.0% | 2.7% | 國際貨幣基金組織的預測,2010年南非經(jīng)濟增長(cháng)率可能接近3%。其中,世界杯將會(huì )給南非經(jīng)濟帶來(lái)0.5%的增長(cháng) |
阿根廷 | 2.3% | 2.4% | 阿根廷經(jīng)濟今年第一季度呈加速增長(cháng)趨勢,經(jīng)濟同比增長(cháng)6.4%,已恢復到金融危機爆發(fā)前水平 |
歐元區 | 1.0% | 1.7% | 歐洲央行行長(cháng)特里謝表示數據已經(jīng)證實(shí)歐元區經(jīng)濟在今年上半年持續復蘇,希臘的形勢已明顯好轉 |
注:以上除標注數據均來(lái)自世界銀行。 |
|
|
|
專(zhuān)題制作:李瑾 設計:楊艷麗 | |